今日油价
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 98号汽油价格 | 0号柴油价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京油价 | 7.48元/升 | 7.97元/升 | 9.47元/升 | 7.18元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
天津油价 | 7.48元/升 | 7.90元/升 | 9.40元/升 | 7.14元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
河北油价 | 7.48元/升 | 7.90元/升 | 8.72元/升 | 7.14元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
山西油价 | 7.43元/升 | 8.02元/升 | 9.52元/升 | 7.20元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
内蒙古油价 | 7.42元/升 | 7.92元/升 | 8.69元/升 | 7.01元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
辽宁油价 | 7.62元/升 | 8.11元/升 | 8.83元/升 | 7.04元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
吉林油价 | 7.45元/升 | 8.03元/升 | 8.75元/升 | 7.06元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
黑龙江油价 | 7.45元/升 | 7.98元/升 | 9.04元/升 | 6.94元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
上海油价 | 7.45元/升 | 7.92元/升 | 9.42元/升 | 7.12元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
江苏油价 | 7.46元/升 | 7.93元/升 | 9.83元/升 | 7.10元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
浙江油价 | 7.45元/升 | 7.93元/升 | 8.69元/升 | 7.12元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
安徽油价 | 7.44元/升 | 7.97元/升 | 9.17元/升 | 7.17元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
福建油价 | 7.45元/升 | 7.95元/升 | 9.45元/升 | 7.13元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
江西油价 | 7.45元/升 | 7.99元/升 | 9.49元/升 | 7.18元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
山东油价 | 7.45元/升 | 7.99元/升 | 8.71元/升 | 7.05元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
河南油价 | 7.49元/升 | 8.00元/升 | 8.89元/升 | 7.12元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
湖北油价 | 7.49元/升 | 8.02元/升 | 9.60元/升 | 7.13元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
湖南油价 | 7.44元/升 | 7.90元/升 | 8.90元/升 | 7.20元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
广东油价 | 7.50元/升 | 8.13元/升 | 10.13元/升 | 7.15元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
广西油价 | 7.54元/升 | 8.15元/升 | 9.28元/升 | 7.20元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
海南油价 | 8.60元/升 | 9.13元/升 | 10.33元/升 | 7.22元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
重庆油价 | 7.55元/升 | 7.98元/升 | 9.62元/升 | 7.21元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
四川油价 | 7.58元/升 | 8.10元/升 | 8.80元/升 | 7.19元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
贵州油价 | 7.61元/升 | 8.04元/升 | 8.94元/升 | 7.24元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
云南油价 | 7.63元/升 | 8.19元/升 | 8.87元/升 | 7.21元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
西藏油价 | 8.36元/升 | 8.85元/升 | 9.86元/升 | 7.68元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
陕西油价 | 7.37元/升 | 7.79元/升 | 10.22元/升 | 7.03元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
甘肃油价 | 7.48元/升 | 7.99元/升 | 8.83元/升 | 7.04元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
青海油价 | 7.44元/升 | 7.98元/升 | 8.69元/升 | 7.06元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
宁夏油价 | 7.39元/升 | 7.80元/升 | 8.91元/升 | 7.03元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
新疆油价 | 7.28元/升 | 7.79元/升 | 8.70元/升 | 6.92元/升 | 2024-10-16 12:30:01 |
北京油价 天津油价 河北油价 山西油价 内蒙古油价 辽宁油价 吉林油价 黑龙江油价 上海油价 江苏油价 浙江油价 安徽油价 福建油价 江西油价 山东油价 河南油价 湖北油价 湖南油价 广东油价 广西油价 海南油价 重庆油价 四川油价 贵州油价 云南油价 西藏油价 陕西油价 甘肃油价 青海油价 宁夏油价 新疆油价
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。